Warga Klaten dan sekitarnya bisa memanfaatkan KRL Solo-Jogja relasi Palur-Yogyakarta yang melintas di Stasiun Klaten sebanyak 12 kali pada Rabu, 2 September 2026.
Stasiun Klaten menjadi salah satu titik strategis di sepanjang jalur KRL Solo-Jogja, menghubungkan warga Klaten dengan Solo di satu sisi dan Yogyakarta di sisi lainnya dalam satu layanan yang sama.
| Stasiun | Jam (WIB) |
|---|---|
| Palur | 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 |
| Solo Balapan | 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 |
| Klaten | 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 |
| Maguwo | 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 |
| Yogyakarta (tiba) | 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 |
Agar perjalanan lancar, berikut yang sebaiknya dipersiapkan penumpang:
| No | Tips |
|---|---|
| 1 | Gunakan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik bank, atau QR Code untuk tap-in dan tap-out |
| 2 | Datang ke stasiun lebih awal untuk menghindari antrean, terutama pada jam sibuk pagi dan sore |
| 3 | Cek saldo kartu sebelum berangkat agar tidak tertahan di pintu masuk |
| 4 | Perhatikan pengumuman di stasiun karena jadwal bisa berubah sewaktu-waktu |
| 5 | Siapkan waktu tunggu tambahan bila bepergian saat jam ramai |
Berbeda dari kereta jarak jauh, KRL Solo-Jogja tidak perlu dipesan lebih dulu. Penumpang tinggal tap-in dengan Kartu Multi Trip (KMT), kartu bank, atau QR Code KAI Commuter di stasiun asal, lalu tap-out di stasiun tujuan. Tarif yang berlaku flat Rp8.000 untuk sekali jalan di seluruh relasi.
Pukul 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, dan 21.28 WIB.
Sekitar 35 menit hingga tiba di Stasiun Yogyakarta.
Ya, tarif flat Rp8.000 berlaku untuk seluruh relasi Palur-Yogyakarta tanpa memandang jarak.
Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, hingga berakhir di Stasiun Yogyakarta.
Pantau akun resmi KAI Commuter atau aplikasi KRL Access secara berkala.